开户资料
我们强烈建议您使用真实有效的信息进行开户,以免影响开户通过率。
准备好资料后, 可以直接去商户平台注册用户完成开户, 也可以联系我们的商务人员, 我们会帮您完成开户。
支持的通道及能力
排名不分先后
- 支付公司
- 微信
- 支付宝
- 银盛支付
- 通道能力
- 二维码
- H5支付
- 小程序
- 公众号
- APP
- PC
- 分账
企业标准开户资料
名称 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
营业执照 | 是 | 照片 | 有效且清晰(三证合一) |
结算银行账号 | 是 | 照片 | 对公:开户许可证 对私:法人名下银行卡,提供银行卡正反面照片、开户信息(卡号、名称、开户行、支行) |
身份证 | 是 | 照片 | 法人有效且清晰的正、反面照片 |
手持身份证照 | 是 | 照片 | 法人有效且清晰的照片,必须能看清楚身份证文字及头像 |
联系人信息 | 是 | 文字 | 有效信息,格式如下 姓名: 电话: 邮箱: |
经营场所照片 | 是 | 照片 | 门头照: 一般指有企业名字的大门照片 内景照: 一般指经营、办公场所多张照片 前台照: |
小微商户标准开户资料
名称 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
个体工商户 | 是 | 照片 | 有效且清晰 |
结算银行账号 | 是 | 照片 | 法人名下银行卡,提供银行卡正反面照片、开户信息(卡号、名称、开户行、支行) |
身份证 | 是 | 照片 | 法人有效且清晰的正、反面照片 |
手持身份证照 | 是 | 照片 | 法人有效且清晰的照片,必须能看清楚身份证文字及头像 |
联系人信息 | 是 | 文字 | 有效信息,格式如下 姓名: 电话: 邮箱: |
经营场所照片 | 是 | 照片 | 门头照: 一般指有企业名字的大门照片 内景照: 一般指内部经营场所多张照片 |
个人收款开户资料
主要用于个人收款
名称 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
身份证 | 是 | 照片 | 有效且清晰的正、反面照片 |
手持身份证照片 | 是 | 照片 | 有效且清晰的照片,必须能看清楚身份证文字及头像 |
结算银行账号 | 是 | 照片 | 个人名下银行卡,提供银行卡正反面照片、开户信息(卡号、名称、开户行、支行) |
联系人信息 | 是 | 文字 | 有效信息,格式如下 姓名: 电话: 邮箱: |
开户资料清单完整版
名称 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
营业执照 | 是 | 照片 | 有效且清晰(三证合一) |
结算银行账号 | 是 | 照片 | 对公:开户许可证 对私:法人名下银行卡,提供银行卡正反面照片、开户信息(卡号、名称、开户行、支行) |
身份证 | 是 | 照片 | 法人有效且清晰的正、反面照片 |
手持身份证照 | 是 | 照片 | 法人有效且清晰的照片,必须能看清楚身份证文字及头像 |
联系人信息 | 是 | 文字 | 有效信息,格式如下 姓名: 电话: 邮箱: |
经营场所照片 | 是 | 照片 | 门头照: 一般指有企业名字的大门照片 内景照: 一般指经营、办公场所多张照片 前台照: |
分账功能 | 否 | 协议 | 开通分账时必填 分账比例、金额, 比例:1%~70%, 不小于0.01元 分账协议 |